сезон 2014
1 ліга
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | "Підгір"я"Назавизів | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 28 | 36 |
2 | "Нива"Гаврилівка | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 24 | 33 |
3 | ФК"Перерісль" | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 34 | 29 |
4 | "Лістер"Лісна Тарновиця | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 41 | 27 |
5 | ФК"Волосів" | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 32 | 26 |
6 | "Олімпія"Камінне | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | 24 |
7 | "Арсенал"Тисменичани | 18 | 5 | 9 | 4 | 31 | 26 | 24 |
8 | ФК"Красна" | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 30 | 22 |
9 | "Прут"Саджавка | 18 | 4 | 3 | 11 | 35 | 44 | 15 |
10 | "Рокита"Білі Ослави | 18 | 3 | 4 | 11 | 31 | 59 | 13 |
М | Команда(юнаки) | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | "Нива"Гаврилівка | 18 | 15 | 2 | 1 | 58 | 12 | 47 |
2 | "Олімпія"Камінне | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 | 18 | 42 |
3 | "Лістер"Лісна Тарновиця | 18 | 11 | 1 | 6 | 37 | 26 | 34 |
4 | ФК"Волосів" | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 | 19 | 34 |
5 | "Прут"Саджавка | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 28 | 29 |
6 | "Арсенал"Тисменичани | 18 | 8 | 0 | 10 | 28 | 32 | 24 |
7 | "Рокита"Білі Ослави | 18 | 6 | 0 | 12 | 29 | 21 | 18 |
8 | ФК"Перерісль" | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 42 | 18 |
9 | ФК"Красна" | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 47 | 16 |
10 | "Підгір"я"Назавизів | 18 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88 | 0 |
М | Команда зкз | Т | Дор | Юнак | Разом |
1 | "Нива"Гаврилівка | 18 | 33 | 47 | 80 |
2 | "Олімпія"Камінне | 18 | 24 | 42 | 66 |
3 | "Лістер"Лісна Тарновиця | 18 | 27 | 34 | 61 |
4 | ФК"Волосів" | 18 | 26 | 34 | 60 |
5 | "Арсенал"Тисменичани | 18 | 24 | 24 | 48 |
6 | ФК"Перерісль" | 18 | 29 | 18 | 47 |
7 | "Прут"Саджавка | 18 | 15 | 29 | 44 |
8 | ФК"Красна" | 18 | 22 | 16 | 38 |
9 | "Підгір"я"Назавизів | 18 | 36 | 0 | 36 |
10 | "Рокита"Білі Ослави | 18 | 13 | 18 | 31 |
2 ліга
фінальна частина
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | ФК"Ланчин" | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 13 |
2 | "Нафтовик"Битків | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
3 | "Страгора"Стримба | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 14 | 6 |
4 | "Сокіл"Фитьків | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | 6 |
юнаки
фінал,12 жовтня(неділя),с.Камінне
"Темп"Молодків"-ФК"Ланчин"-1:3
1 група
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | "Сокіл"Фитьків | 12 | 9 | 3 | 0 | 48 | 22 | 30 |
2 | "Нафтовик"Битків | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 19 | 26 |
3 | "Скеля"Пнів | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 12 | 21 |
4 | "Темп"Молодків | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 42 | 16 |
5 | "Лукавець"Гвізд | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 40 | 11 |
6 | "Горгани"Зелена | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 43 | 8 |
7 | "Бистриця"Пасічна | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 37 | 7 |
М | Команда(юнаки) | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | "Нафтовик"Битків | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 9 | 26 |
2 | "Темп"Молодків | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 24 | 24 |
3 | "Лукавець"Гвізд | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 16 | 23 |
4 | "Скеля"Пнів | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 16 |
5 | "Бистриця"Пасічна | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 30 | 12 |
6 | "Сокіл"Фитьків | 12 | 3 | 1 | 8 | 25 | 38 | 10 |
7 | "Горгани"Зелена | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 35 |
8 |
2 група
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | "Страгора"Стримба | 12 | 8 | 3 | 1 | 31 | 19 | 27 |
2 | ФК"Ланчин" | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 20 | 24 |
3 | "Колос" Парище | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 18 | 23 |
4 | ФК"Добротів" | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 27 | 17 |
5 | ФК"Лоєва" | 12 | 2 | 5 | 5 | 23 | 35 | 11 |
6 | "Факел"Середній Майдан | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | 8 |
7 | "Карпати"Цуцилів | 12 | 0 | 5 | 7 | 18 | 33 | 5 |
М | Команда(юнаки) | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | ФК"Ланчин" | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 | 6 | 31 |
2 | "Колос"Парище | 11 | 6 | 4 | 1 | 39 | 12 | 22 |
3 | "Страгора"Стримба | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 29 | 16 |
4 | "Факел"Середній Майдан | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | 15 |
5 | ФК"Добротів" | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 9 |
6 | "Карпати"Цуцилів | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 30 | 7 |
7 | ФК"Лоєва" | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 51 | 3 |
перехідний матч
"Прут"Саджавка-"Нафтовик"Битків-1:1(по пен.3:5)