СЕЗОН 2012
1 ЛІГА
ДОРОСЛІ |
І |
В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1 | "Арсенал"Тисменичани | 22 | 15 | 2 | 5 | 45 | 20 | 47 |
2 | ФК"Перерісль" | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 27 | 46 |
3 | "Нива"Гаврилівка | 22 | 13 | 4 | 5 | 51 | 30 | 43 |
4 | ФК"Красна" | 22 | 12 | 6 |
4 | 57 | 31 |
42 |
5 | "Дружба"Волосів | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 47 | 36 |
6 | "Нафтовик"Битків | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 36 | 33 |
7 | "Сокіл"Фитьків | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 48 | 30 |
8 | "Олімпія"Камінне | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 35 | 29 |
9 | "Лістер"Лісна Тарновиця | 22 | 8 | 2 |
12 | 37 | 51 |
26 |
10 | ФК"Ланчин" | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 47 | 24 |
11 | ФК"Білі Ослави" | 22 | 3 | 2 | 17 | 19 | 45 | 11 |
12 | "Колос"Парище | 22 | 3 | 1 | 18 | 32 | 59 | 10 |
ЮНАКИ |
І |
В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1 | "Олімпія"Камінне | 22 | 16 | 3 | 3 | 58 | 18 | 51 |
2 | "Нива"Гаврилівка | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 | 22 | 47 |
3 | ФК"Ланчин" | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 22 | 43 |
4 | ФК"Перерісль" | 22 | 12 | 1 | 9 | 56 | 50 | 37 |
5 | ФК"Красна" | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 44 | 33 |
6 | "Сокіл"Фитьків | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 35 | 32 |
7 | "Лістер"Лісна Тарновиця | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 54 | 30 |
8 | "Дружба"Волосів | 22 | 9 | 1 | 12 | 27 | 35 | 28 |
9 | "Колос"Парище | 22 | 9 | 1 | 12 | 51 | 65 | 28 |
10 | "Арсенал"Тисменичани | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 40 | 21 |
11 | "Нафтовик"Битків | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 46 | 17 |
12 | ФК"Білі Ослави" | 22 | 4 | 2 | 16 | 21 | 52 | 14 |
ЗКЗ |
Т |
Дор |
Юн |
О | |
1 | "Нива"Гаврилівка | 22 |
43 |
47 |
90 |
2 | ФК"Перерісль" | 22 |
46 |
37 |
83 |
3 | "Олімпія"Камінне | 22 |
29 |
51 |
80 |
4 | ФК"Красна" | 22 |
42 |
33 |
75 |
5 | "Арсенал"Тисменичани | 22 |
47 |
21 |
68 |
6 | ФК"Ланчин" | 22 |
24 |
43 |
67 |
7 | "Дружба"Волосів | 22 |
36 |
28 |
64 |
8 | "Сокіл"Фитьків | 22 |
30 |
32 |
62 |
9 | "Лістер"Лісна Тарновиця | 22 |
26 |
30 |
56 |
10 | "Нафтовик"Битків | 22 |
33 |
17 |
50 |
11 | "Колос"Парище | 22 |
10 |
28 |
38 |
12 | ФК"Білі Ослави" | 22 |
11 |
14 | 25 |
2 ЛІГА
ДОРОСЛІ |
І |
В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1 | "Підгір"я"Назавизів | 22 | 20 | 0 | 2 | 91 | 26 | 60 |
2 | "Скеля"Пнів | 22 | 18 | 2 | 2 | 63 | 20 | 56 |
3 | "Карпати"Цуцилів | 22 | 13 | 2 | 7 | 58 | 43 | 41 |
4 | "Прут"Саджавка | 22 | 13 | 1 | 8 | 43 | 36 | 40 |
5 | "Лукавець"Гвізд | 22 | 12 | 2 | 8 | 44 | 37 | 38 |
6 | "Бистриця"Пасічна | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 47 | 32 |
7 | ФК"Зелена" | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 69 | 27 |
8 | "Факел"Середній Майдан | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | 43 | 26 |
9 | "Темп"Молодків | 22 | 8 | 0 | 14 | 38 | 52 | 24 |
10 | "Страгора"Стримба | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 59 | 23 |
11 | ФК"Надвірна" | 22 | 5 | 1 | 16 | 28 | 34 | 16 |
12 | "Смотрич"Верхній Майдан | 22 | 0 | 0 | 22 | 16 | 67 |
0 |
ЮНАКИ |
І |
В | Н | П | Мз | Мп | О | |
1 | "Лукавець"Гвізд | 22 | 17 | 0 | 5 | 55 | 26 | 51 |
2 | "Скеля"Пнів | 22 | 14 | 5 | 3 | 27 | 13 | 47 |
3 | "Бистриця"Пасічна | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 22 | 45 |
4 | ФК"Зелена" | 22 | 14 | 2 | 6 | 43 | 25 | 44 |
5 | "Карпати"Цуцилів | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 32 | 41 |
6 | "Підгір"я"Назавизів | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 36 | 36 |
7 | "Темп"Молодків | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 28 | 32 |
8 | "Прут"Саджавка | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 43 | 23 |
9 | ФК"Надвірна" | 22 | 7 | 0 | 15 | 18 | 18 |
21 |
10 | "Факел"Середній Майдан | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 39 | 18 |
11 | "Страгора"Стримба | 22 | 4 | 2 | 16 | 15 | 31 | 14 |
12 | "Смотрич"Верхній Майдан | 22 | 1 | 1 | 20 | 10 | 46 | 4 |
ЗКЗ |
Т |
Дор |
Юн |
О | |
1 | "Скеля"Пнів | 22 |
56 |
47 |
103 |
2 | "Підгір"я"Назавизів | 22 |
60 |
36 |
96 |
3 | "Лукавець"Гвізд | 22 |
38 |
51 |
89 |
4 | "Карпати"Цуцилів | 22 |
41 |
41 |
82 |
5 | "Бистриця"Пасічна | 22 |
32 |
45 |
77 |
6 | ФК"Зелена" | 22 |
27 |
44 |
71 |
7 | "Прут"Саджавка | 22 |
40 |
23 |
63 |
8 | "Темп"Молодків | 22 |
24 |
32 |
56 |
9 | "Факел"Середній Майдан | 22 |
26 |
18 |
44 |
10 | ФК"Надвірна" | 22 |
16 |
21 |
37 |
11 | "Страгора"Стримба | 22 |
23 |
14 |
37 |
12 | "Смотрич"Верхній Майдан | 22 |
0 | 4 |
4 |
Перехідний матч
ФК"Ланчин"-"Карпати"Цуцилів-1:2
...